广发藏品网 > 金银币 纪念币 古钱币 > 金银币 > 熊猫系列 > 熊猫金银币价格表(2018年8月13日)

熊猫金银币价格表(2018年8月13日)

2019-06-05 15:18:57 /用户投稿

  熊猫金银币价格表(2018年8月13日)仅供参考,

熊猫金银币报价表
熊猫币 金套猫 银猫 1/20盎司 1/10盎司 1/4盎司 1/2盎司 一盎司金
2013 15000 170 480 850 2000 4000 8000
2012 15000 200 450 900 2200 4000 8000
2011 15000 180 450 950 2200 4000 8000
2010 16000 200 900 1400 2300 4500 8000
2009 17000 360 680 1500 2600 4500 8000
2008 17000 350 620 1800 2700 4500 8000
2007 17000 255 680 1400 2300 4500 8000
2006 18000-20000 500 700 6500 3500 5000 8100
2005 18000-20000 360 670 1350 2500 4800 8300
2004 18000-20000 600 670 3200 3300 5000 8300
2003 20000-22000 750 680 1550 3300 5000 8300
2002 19000-21000 500 800 1500 3100 5000 9000
2001 17000 420 600 1550 2700 5000 8000
2000 19000-21000 1900 1600 2000 3000 5000 9000
1999 19000-21000 1200 1500 1200 3000 5000 9000
1998 - 650 - - - - -
1997 20000 330 700 1550 3000 5000 9500
1996 20000 260 600 1450 3500 5500 9000
1995 - 450 700 - - - -
1994 21000 700 700 2000 3700 5500 9000
1993 16000-17000 750 900 1550 2400 4600 8000
1992 16000-17000 800 700 1500 2300 4500 8000
1991 16000 800 730 1700 2400 5000 8000
1990 16000 500 700 1300 2200 5000 8000
1989 16000 500 600 1400 2300 4800 8000
1988 15000 --- 600 1100 2200 4500 8000
1987 15000 2000 600 1100 2200 4100 8000
1986 15000 --- 600 1200 2200 4100 8000
1985 15000   600 1200 2250 4100 8000
1984 15000   700 1200 2700 4300 8000
1983 16000   800 1400 2800 4000 7500
1982 18000-20000 ---- ---- 2000 3000    

本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。

本文来自广发藏品网,转载注明原文出处

上一篇: 龙钞的发行背景及价值分析      下一篇: 回收第三套人民币两元车工价格