广发藏品网 > 邮票大全 > 邮票年册 > 单年年册 > 2018年1月24日邮票年册最新价格表

2018年1月24日邮票年册最新价格表

2019-06-06 03:22:11 /用户投稿

摘要:  2018年1月24日邮票年册最新价格表。含无齿票、型张,原版。含普8甲、东1、东2、旅。含型张齐白石.荷花。含型张一邮.药草.辽彩.益鸟。含型张西厢记.兵马俑。含型张梅花.熊猫。含型张壁画.名楼.编钟.水浒一。含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三

  2018年1月24日邮票年册最新价格表

序号 名称 市场参考价 备注
1 新中国大全 50--80万 含原版
2 纪特票新全 250000--350000 含无齿票、型张,原版
3 纪特原版票新全 38000--50000  
4 纪特票盖销全 11000--150000 含无齿票、型张
5 普1至28新全 28000--45000 含普8甲、东1、东2、旅
6 改值邮票新全 6000  
7 文革邮票新全 40000-100000  
8 编号邮票新全 8000-12000  
9 JT74-82年 12000 不含型张
10 JT74-82年 25000-40000 含型张
11 JT83-91年 3800 含型张
12 JT85-91年 1200 含型张
13 JT92-09年 2000 含型张
14 1980年年册 12800 含型张齐白石.荷花
15 1981年年册 1600 含型张红楼梦
16 1982年年册 500 含型张一邮.药草.辽彩.益鸟
17 1983年年册 1000 含型张西厢记.兵马俑
18 1984年年册 800 含型张奥运.仕女图.牡丹亭
19 1985年年册 120 含型张梅花.熊猫
20 1986年年册 90 含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰
21 1987年年册 250 含型张壁画.名楼.编钟.水浒一
22 1988年年册 150 含型张大龙.兰花.三国一
23 1989年年册 50 含型张孔子.国庆.马王堆.西湖
24 1990年年册 50 含型张亚运.三邮.铜车马
25 1991年年册 50 含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三
26 1992年年册 40 含型张
27 1993年年册 55 含型张
28 1994年年册 55 含型张
29 1995年年册 90 含型张
30 1996年年册 80 含型张
31 1997年年册 90 含型张
32 1998年年册 90 含型张
33 1999年年册 100 含型张
34 2000年年册 140 含型张
35 2001年年册 110 含型张
36 2002年年册 110 含型张
37 2003年年册 180 含型张
38 2004年年册 100 含型张
39 2005年年册 100 含型张
40 2006年年册 270 含型张
41 2007年年册 90 含型张
42 2008年年册 100 含型张
43 2009年年册 100 含型张
44 2010年年册 110 含型张
45 2011年年册 100 含型张
46 2012年年册 110 含型张
47 2013年年册 110 含型张
48 2014年年册 115 含型张
49 2015年年册 125 含型张
50 2016年年册 90 含型张

本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。

本文来自广发藏品网,转载注明原文出处

上一篇: 喜闻乐见的邮票藏品-邮票年册      下一篇: 1953年三元纸币价格过万