2015年9月21日银元价格表
2019-06-04 10:25:55 /用户投稿
商品名称 | 商品分类 | 价格 | 注册会员 |
北洋三十四年 | 银元 | 1980 | ¥1,980 |
北洋二十九年 | 银元 | 1950 | ¥1,950 |
北洋三十三年 | 银元 | 2750 | ¥2,750 |
孙大头二十二年年 | 银元 | 1430 | ¥1,430 |
孙小头 | 银元 | 630 | ¥630 |
袁大头十年 | 银元 | 830 | ¥830 |
袁大头九年 | 银元 | 860 | ¥860 |
袁大头八年 | 银元 | 1580 | ¥1,580 |
袁大头三年 | 银元 | 790 | ¥790 |
孙大头二十三年 | 银元 | 820 | ¥820 |
中华民国开国纪念币 孙小头 上六角星 | 银元 | 770 | ¥770 |
中央辅币 半圆 | 银元 | 65 | ¥65 |
四川卢比 (光绪像) | 银元 | 680 | ¥680 |
民国孙中山头像黄铜五角 | 银元 | 30 | ¥30 |
民国孙中山头像紫铜一角 | 银元 | 50 | ¥50 |
民国孙中山头像 一角 + 五角 | 银元 | 80 | ¥80 |
中央辅币 五分 | 银元 | 40 | ¥40 |
中央辅币 十分 | 银元 | 35 | ¥35 |
中央辅币 二十分 | 银元 | 45 | ¥45 |
中央辅币 五分+十分+二十分+半圆 | 银元 | 185 | ¥185 |
民国币(五分+十分+二十分+半圆+二十三年船洋) | 银元 | 1000 | ¥1,000 |
云南老龙+云南新龙 | 银元 | 740 | ¥740 |
民国23年船洋银元 原光 100枚 | 银元 | 0 | ¥0 |
民国五年袁像银币 评级币 | 银元 | 190 | ¥190 |
中华民国孙像台湾省银币 评级币 | 银元 | 130 | ¥130 |
PCGS 光头黎元洪 | 银元 | 10925 | ¥10,925 |
CNCS 吉林无纪年七钱二 | 银元 | 8050 | ¥8,050 |
PCGS 吉林癸卯七钱二分 | 银元 | 9200 | ¥9,200 |
GBCA 吉林乙巳七钱二 | 银元 | 9780 | ¥9,780 |
公博 AU50 站人 | 银元 | 920 | ¥920 |
CNCS 北洋机器局二十四年 五角 | 银元 | 11500 | ¥11,500 |
CNCS 吉林省造无纪年 | 银元 | 9780 | ¥9,780 |
CNCS XF40 新疆1949 | 银元 | 2070 | ¥2,070 |
CNCS AU 广东省造 七钱二分 | 银元 | 2530 | ¥2,530 |
公博 AU50 吉林省造 七钱二分 | 银元 | 8050 | ¥8,050 |
公博 XF40 袁大头8年 | 银元 | 2300 | ¥2,300 |
PCGS 民国二十二年 帆船 | 银元 | 2070 | ¥2,070 |
PCGS AU55 民国三年袁大头 | 银元 | 1380 | ¥1,380 |
CNCS XF45 四川银币 | 银元 | 920 | ¥920 |
CNCS WS62 中华民国二十三年 | 银元 | 1040 | ¥1,040 |
CNCS AU55 四川银币 | 银元 | 1040 | ¥1,040 |
CNCS MS61 站人 | 银元 | 1150 | ¥1,150 |
GBCA 江南省造戊戌七钱二分 | 银元 | 5290 | ¥5,290 |
CNCS VF30 北洋造光绪25年七钱二分 | 银元 | 3220 | ¥3,220 |
公博 XF40 民国23年(私铸) | 银元 | 1730 | ¥1,730 |
CNCS AU50 四川银币 | 银元 | 1150 | ¥1,150 |
GBCA VF35 北洋造33年 | 银元 | 2880 | ¥2,880 |
公博 XF40 民国二十三年(私铸) | 银元 | 1730 | ¥1,730 |
NGC 云南省造光绪老龙七钱二分 | 银元 | 5180 | ¥5,180 |
ACCA WS61分 光绪银元 通化 | 银元 | 4030 | ¥4,030 |
PCGS 侧唐军长 | 银元 | 5290 | ¥5,290 |
PCGS AU 造币总厂七钱二分 | 银元 | 8630 | ¥8,630 |
CNCS 吉林光绪七钱二分 辛丑 | 银元 | 9200 | ¥9,200 |
PCGS AU50 云南光绪大困龙 七钱二分 | 银元 | 5180 | ¥5,180 |
GBCA XF40 吉林省造 七钱二分 | 银元 | 10925 | ¥10,925 |
CNCS VF 吉林省造 七钱二分 壬寅 | 银元 | 13800 | ¥13,800 |
PCGS XF 吉林省造 七钱二分 辛丑 | 银元 | 10925 | ¥10,925 |
PCGS XF45 云南省造 七钱二分 | 银元 | 4830 | ¥4,830 |
PCGS XF 吉林省造乙巳 | 银元 | 11500 | ¥11,500 |
CNCS VF35 吉林省造 辛丑 七钱二分 | 银元 | 9780 | ¥9,780 |
NGC MS62 广东省造 一钱四分四厘 | 银元 | 460 | ¥460 |
PCGS XF 吉林省造 乙巳 七钱二分 | 银元 | 12650 | ¥12,650 |
PCGS XF45 北洋34年独眼龙 | 银元 | 4370 | ¥4,370 |
NGC 黎元洪 | 银元 | 13800 | ¥13,800 |
PCGS XF 中华民国黎元洪 | 银元 | 10925 | ¥10,925 |
PCGS XF 吉林省造 辛丑 | 银元 | 13800 | ¥13,800 |
PCGS XF40 吉林省造 乙巳 | 银元 | 13800 | ¥13,800 |
PCGS AU 江南省造 戊戌 | 银元 | 16100 | ¥16,100 |
NGC XF40 北洋造25年 | 银元 | 5980 | ¥5,980 |
PCGS AU55 “O”版袁大头 | 银元 | 5180 | ¥5,180 |
PCGS XF45 吉林省造三钱六分 中圆 | 银元 | 2880 | ¥2,880 |
PCGS AU55 “O”版三角圆 | 银元 | 5180 | ¥5,180 |
PCGS MS64 中华民国十年 | 银元 | 9200 | ¥9,200 |
PCGS AU58 “O”版袁大头 | 银元 | 4600 | ¥4,600 |
PCGS VF 江南戊戌珍珠龙 | 银元 | 16675 | ¥16,675 |
PCGS AU 北洋三十四年 开云版 | 银元 | 4800 | ¥4,800 |
PCGS VF 北洋34年 卷3异4(稀少) | 银元 | 14400 | ¥14,400 |
PCGS VF 北洋34年 卷3异4 罗马体 | 银元 | 13800 | ¥13,800 |
PCGS VF 北洋34年 卷3异4 | 银元 | 13800 | ¥13,800 |
CNCS MS61 湖南钢丝发版大头(稀少) | 银元 | 7480 | ¥7,480 |
CNCS XF40 大字29年北洋 | 银元 | 3450 | ¥3,450 |
PCGS AU55 云南大头 | 银元 | 1840 | ¥1,840 |
公博XF40 北洋开元34年 | 银元 | 2880 | ¥2,880 |
CNCS XF 私版北洋 | 银元 | 4600 | ¥4,600 |
大清银币 | 银元 | 2530 | ¥2,530 |
“O”版大头残币胚 | 银元 | 2070 | ¥2,070 |
造币总厂 | 银元 | 2990 | ¥2,990 |
二四方面军代用币 | 银元 | 575 | ¥575 |
中国工农红军代用币(稀少) | 银元 | 575 | ¥575 |
二四方面军代用币 | 银元 | 575 | ¥575 |
大日本大正三年原光未使用壹圆 | 银元 | 1150 | ¥1,150 |
甲辰(美品)江南 | 银元 | 2070 | ¥2,070 |
湖北省造 | 银元 | 2070 | ¥2,070 |
饷银一两 面带回文 | 银元 | 3500 | ¥3,500 |
"O"版大字星 | 银元 | 1800 | ¥1,800 |
断笔绪 四川光绪 | 银元 | 3000 | ¥3,000 |
私版小头 | 银元 | 805 | ¥805 |
“O”版无O | 银元 | 1150 | ¥1,150 |
北洋34年 背逆 | 银元 | 3220 | ¥3,220 |
29年 折金 | 银元 | 2300 | ¥2,300 |
吉林辛丑背逆90度 | 银元 | 2880 | ¥2,880 |
广东宣统 | 银元 | 2300 | ¥2,300 |
民国八年 牛头造 | 银元 | 1380 | ¥1,380 |
八年大头 草头华 | 银元 | 1380 | ¥1,380 |
帆船二十二年 | 银元 | 8630 | ¥8,630 |
光边大头 | 银元 | 1730 | ¥1,730 |
中圆挂件 | 银元 | 3450 | ¥3,450 |
NGC 江南省造 珍珠龙戊戌 | 银元 | 26450 | ¥26,450 |
PCGS VF 大头中圆 | 银元 | 3450 | ¥3,450 |
PCGS AU55 民国三年 | 银元 | 1380 | ¥1,380 |
PCGS XF 民国八年 | 银元 | 2530 | ¥2,530 |
PCGS AU58 帆船二十二年 | 银元 | 2880 | ¥2,880 |
PCGS AU55 中圆 | 银元 | 8630 | ¥8,630 |
《中国好银元》百年经典珍藏册 | 银元 | 19800 | ¥19,800 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。
本文来自广发藏品网,转载注明原文出处
上一篇: 羊年银币升值空间大,如何鉴别2007年金银币真假 下一篇: 第一套人民币价格表(2015年9月23日)
推荐文章
- 第四套人民币2角值多少钱 8002多少钱一捆
- 1997年牡丹一元硬币多少钱一枚 牡丹一元硬币值得收藏吗?
- 83年五分硬币值多少钱 83年五分硬币值钱吗
- 81年铜二角硬币价格表 81年铜二角硬币值多少钱
- 2000年世纪龙卡回收价格 2000年世纪龙卡收藏亮点
- 50元纪念钞回收价格 纪念钞值得投资吗?
- 黄翡翠挂件 黄翡翠挂件保养的三大禁忌
- 蜜蜡手串辨别真假 蜜蜡手串保养技巧
- 袁世凯一枚一元硬币值多少钱 袁世凯一元硬币值得收藏吗
- 108颗海南黄花梨手串价格 如何保养108颗海南黄花梨手串
- 大团结人民币价格 大团结人民币市场价格上涨的原因
- 水晶绿幽灵手串禁忌 佩戴绿幽灵手串要注意哪些事项
- 茶晶手串价格怎么样 茶晶手串应该戴在哪只手
- 108沉香手串如何保养 1089沉香手串值得投资吗
- 80年错版贰角硬币300万 80年错版贰角硬币现在市场价格
最新商品
-
老银条收藏精品!10...
¥6500.00
-
朝鲜纸币大全套装...
¥68.00
-
上海造币 2012龙...
¥1150.00
-
第三套人民币1角 红...
¥28.00
-
第一轮十二生肖邮票银...
¥1980.00
-
2014马年金银币 ...
¥20998.00
-
错版珍钞 错版角币珍...
¥5600.00
-
山居图 饶国哲 手绘...
¥400.00
-
老坑冰糯种三彩天然A...
¥4800.00
-
天然玫红蓝碧玺 舒俱...
¥2900.00
-
航天神舟十号纪念币大...
¥2680.00
-
中国银行100周年纪...
¥31600.00
-
中国银行成立100周...
¥0.00
-
2007-4 绵竹兑...
¥100.00
-
精致大气老坑天然A货...
¥4800.00