JP纪念邮资明信片行情动态
2019-06-05 01:38:39 /用户投稿
摘要: 品种名称 发行量(万) 参考价格(元) 品种名称
品种名称 | 发行量(万) | 参考价格(元) | 品种名称 | 发行量(万) | 参考价格(元) |
JP1.奥运金牌 | 80-(84.8.1) | 280元/套 | JP2.中英 | 56-(84.12.25) | 120/套 |
JP3.科大 | 50-(85.4.10) | 60元/枚 | JP4.医学 | 52-(85.4.15) | 60元/枚 |
JP5.联合国 | 51-(85.10.24) | 60元/枚 | JP6区票 | 38-(85.10.13) | 280元/枚 |
JP7.亚太 | 40-(85.11.15) | 90元/枚 | JP8工业普查 | 60-(86.4.30) | 36元/枚 |
JP9.苏州建城 | 80-(86.11.1) | 25元/枚 | JP10.中葡 | 59-(87.4.17) | 60元/枚 |
JP11图书馆 | 63-(87.7.1) | 20元/枚 | JP12少年邮展 | 66-(87.7.20) | 13元/枚 |
JP13.台胞 | 108-(88.2.10) | 15元/枚 | JP14亚太运输 | 69-(88.10.24) | 8元/枚 |
JP15.24奥运 | 50-(88.9.21) | 60元/套 | JP16.博览会 | 62-(89.7.14) | 13元/枚 |
JP17.青运会 | 64-(89.9.6) | 8元/枚 | JP18.跳伞 | 63-(89.10.13) | 11元/枚 |
JP19.食用菌 | 62-(89.11.6) | 15元/枚 | JP20.法律 | 82-(90.4.22) | 6元/枚 |
JP21.香港基本法 | 85-(90.4.10) | 15元/枚 | JP22.数学 | 87-(90.7.11) | 5元/枚 |
JP23.采矿 | 83-(90.5.14) | 5元/枚 | JP24.人口 | 81-(90.6.30) | 5元/枚 |
JP25.国际地理 | 84-(90.8.13) | 5元/枚 | 中银错片 | (90.5.17) | 6000元/枚 |
JP26.不发达 | 82-(90.9.10) | 6元/枚 | JP27.桉树 | 80-(90.11.21) | 7元/枚 |
JP28.工业 | 80-(91.3.21) | 5元/枚 | JP29.伽俐略 | 100(91.9.16) | 6元/枚 |
JP30.城运会 | 130-(91.9.20) | 5元/枚 | JP31.武术 | 114(91.10.12) | 5元/枚 |
JP32.观光 | 201-(92.4.17) | 4.5元/枚 | JP33.大学生 | 238(92.9.29) | 3.5元/枚 |
JP34.邮联 | 209(92.10.13) | 3.5元/枚 | JP35.沿海 | 351(93.3.19) | 2.5元/枚 |
JP36.澳门 | 354(93.4.20) | 6.5元/枚 | JP37.医疗 | 384(93.4.16) | 2.5元/枚 |
JP38.共青团 | 375(93.5.3) | 2.2元/枚 | JP39.奥林匹克 | 345(93.6.23) | 7元/枚 |
JP40.洞穴学 | 357(93.8.2) | 2元/枚 | JP41.妇代会 | 399(93.9.1) | 2元/枚 |
JP42.熊猫 | 354(93.9.24) | 5元/枚 | JP43.工会 | 354(93.10.24) | 2元/枚 |
JP44.毛泽东 | 498(93.11.16) | 5.5元/枚 | JP45.献血 | 539(94.5.8) | 2元/枚 |
JP46.大亚湾 | 553(94.7.1) | 3元/枚 | JP47西藏 | 520(94.5.8) | 3元/枚 |
JP48.技巧 | 344(94.10.25) | 3.5元/枚 | JP49.亚展 | 212(94.11.22) | 3元/枚 |
JP50.集邮 | 312(95.1.18) | 2.5元/枚 | JP51.纳税 | 312(95.4.1) | 2元/枚 |
JP52.琉璃河 | 426(95.8.21) | 2元/枚 | JP53.刑警 | 422(95.10.4) | 2.5元/枚 |
JP54消除贫困 | 401(96.3.29) | 2元/枚 | JP55.军事医学 | 400(96.10.8) | 2.5元/枚 |
JP56孙中山 | 406(96.11.12) | 3元/枚 | JP57.西安事变 | 404(96.12.12) | 3元/枚 |
JP58.亚太经济 | 400(97.6.5) | 2元/枚 | JP59.虎门 | 402(97.6.9) | 2元/枚 |
JP60.广州地铁 | 402(97.6.28) | 2元/枚 | JP61.戒烟 | 400(97.8.20) | 2元/枚 |
无编号.希望工程 | 723(94.3.22) | 2元/枚 | JP62经济成就 | 458(97.9.17) | 8元/枚 |
JP63.万国邮联1 | 300(97.10.9) | 2.5元/套 | JP64.97邮展 | 404(97.10.18) | 2.5元/枚 |
JP65城市会议 | 407(98.1.5) | 2.5元/枚 | JP66.卫生组织 | 503(98.4.7) | 2.5元/枚 |
JP67人民日报 | 514(98.6.15) | 2.5元/枚 | JP68亚洲体育 | 520(98.8.29) | 2元/枚 |
JP69中央电视台 | 516(98.9.2) | 2元/枚 | JP70普通话 | 500(98.9.12) | 2元/枚 |
JP71.中国科协 | 507(98.9.23) | 2.5元/枚 | JP72万国邮联 | 302(98.10.9) | 2元/套 |
JP73.航空展览 | 504(98.11.15) | 2.2元/枚 | JP74.邮电 | 606(98.12.26) | 2.3元/枚 |
JP75.九冬会 | 600(99.1.10) | 2.5元/枚 | JP76.海军 | 600(99.4.23) | 2元.7/枚 |
JP77.五四 | 712(99.5.4) | 2.5元/枚 | JP78.世界邮展 | 560(99.5.26) | 2.2元/枚 |
JP79.万国邮联3 | 550(99.8.23) | 2元/套 | JP80.大连 | 602(99.9.19) | 2元/枚 |
JP81.少运会 | 601(99.9.24) | 2元/枚 | JP82.体操 | 610(99.10.8) | 2元 |
JP83.少先队 | 598(99.10.13) | 2.5元/枚 | JP84.空军 | 600(99.11.11) | 2.8元/枚 |
JP85.甲骨文 | 600(99.11.15) | 3元/枚 | JP86.财富 | 415(99.9.27) | 5元/枚 |
JP87.劳模 | 400(00.4.29) | 2.2元/枚 | JP88.中瑞 | 350(00.4.30) | 2.2元/枚 |
JP89.敦煌 | 400(00.6.22) | 3.2元/枚 | JP90.大坝 | 350(00.9.14) | 2.2元/枚 |
JP91.艺术节 | 350(00.9.28) | 2.5元/枚 | JP92.高新 | 350(00.10.11) | 2.5元/枚 |
JP93.西湖 | 350(00.10.20) | 2.5元/枚 | JP94.记者节 | 350(00.11.8) | 2元/枚 |
JP95.西藏 | 350(01.5.23) | 2.8元/枚 | JP96.国企 | 350(01.6.28) | 2.2元/枚 |
JP97.华商 | 350(01.9.17) | 3.5元/枚 | JP98国际空间周 | 350(01.10.4) | 2.8元/枚 |
JP99辛亥革命 | 350(01.10.10) | 3元/枚 | JP100农科 | 350(01.11.5) | 2.5元/枚 |
JP101.新华社 | 350(01.11.7) | 2.2元/枚 | JP102.足球 | 350(01.10.7) | 4.5元/枚 |
JP103.CDMA | 350(02.4.8) | 2.2元/枚 | JP104.亚洲议会 | 350(02.4.16) | 3.5元/枚 |
JP105.共青团 | 350(02.4.6) | 2.2元/枚 | JP106羽毛球 | 350(02.5.9) | 2.2元/枚 |
JP107.宋庆龄 | 350(02.5.29) | 2.8元/枚 | JP108.数学 | 350(02.8.20) | 2.2元/枚 |
JP109投资 | 350(02.9.8) | 2.6元/枚 | JP110.环境基金 | 350(02.10.13) | 2元/枚 |
JP111.招商局 | 350(02.12.26) | 2.6元/枚 | JP112.龙舟 | 300(03.1.3) | 3.2元/枚 |
JP113.十冬会 | 300(03.1.5) | 2.2元/枚 | JP114.雷锋 | 300(03.3.5) | 3.5元/枚 |
JP115.汽车展 | 300(03.7.15) | 3元/枚 | JP116残运会 | 390(03.9.16) | 2元/枚 |
JP117.城运会 | 300(03.10.18) | 2.2元/枚 | JP118.宣言 | 250(03.11.6) | 3元/套 |
JP119五项原则 | 380(04.6.28) | 8元/枚 | JP120亚洲杯 | 600(04.7.17) | 2.2元/枚 |
JP121.心理学 | 380(04.8.7) | 2.5元/枚 | JP122.亚洲政党 | 350(04.9.2) | 2.8元/枚 |
JP123西藏抗英 | 410(04.9.18) | 2.5元/枚 | JP124艺术节 | 560(04.9.9) | 3.5元/枚 |
JP125天津城建 | 258(04.12.23) | 2.7元/枚 | JP126.集邮 | 380(05.1.25) | 2.2元/枚 |
JP127.物理年 | 220(05.2.26) | 3.5元/枚 | JP128.妇女大会 | 87(05.8.29) | 5.5元/枚 |
JP129.帆船 | 260(05.9.2) | 3元/枚 | JP130.法律 | 86(05.9.4) | 7元/枚 |
JP131美术双年展 | 220(05.9.19) | 2.5元/枚 | JP132.长征 | 106(05.10.19) | 8.5元/枚 |
JP133.诗歌节 | 86(05.10.25) | 16元/枚 | JP134.拳击 | 142(05.11.11) | 3.5元/枚 |
JP135.解放军 | 141(06.1.1) | 7.5元/枚 | JP136残疾人 | 231(06.4.1) | 3.8元/枚 |
JP137.世博会 | 211(06.4.30) | 2.5元/枚 | JP138.二炮 | 265(06.7.1) | 4元/枚 |
JP139.徐霞客 | 200(06.5.19) | 3.6元/枚 | JP140.龙滩 | 2007年6.10 | 2.5元/枚 |
JP141.欧阳修 | 2007年8月6日 | 3.5元/枚 | JP142.水上运动 | 2007年8月28日 | 2.7元/枚 |
JP143.扬凌农业 | (2007.7.27) | 2.2元/枚 | JP144东亚 | 2007年8月20日 | 2.2元/枚 |
JP145领军 | 11月5日 | 3元/枚 | JP146八艺节 | 11月5日 | 3.3/枚 |
JP147邮展90年 | 100万(08.6.10) | 65元/枚 | JP148草原大会 | 80万(08.6.29) | 3.5元/枚 |
JP149大龙邮票 | 70万(08.7.24) | 10元/枚 | JP150科学大会 | 65万(08.8.1) | 8元/枚 |
JP151南昌邮展 | 60万(08.9.19) | 11元/枚 | JP152物理研究院 | 50万(08.10.28) | 75元/枚 |
JP153小岗村 | 78万(08.12.18) | 25元/枚 | JP154节能 | 60万(09.3.19) | 6元/枚 |
JP155西藏 | 95万09.3.28 | 10元/枚 | JP156佛教 | 140万09.3.28 | 5元/枚 |
JP157大连海事大学 | 90万(09.6.6) | 4元/枚 | JP158 光明日报 | 60万(09.4.10) | 11元/枚 |
JP159攀岩 | 5元/枚 | JP160花卉博览 | 4元/枚 | ||
JP161中科院 | 6元/枚 | JP162珠港大桥 | 4.5元/枚 | ||
JP163苏州大学 | 4.5元/枚 | JP164绍兴城 | 3元/枚 | ||
JP165中国馆 | 6元/枚 | JP166杭州邮展 | 2.5元/枚 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。
本文来自广发藏品网,转载注明原文出处
上一篇: 编号邮票最新市场价格表 下一篇: 普改军欠航邮票市场报价
推荐文章
- 宁波回收金银币 最新金银币回收价格参考表
- 黄5元最新价格 黄5元现在值多少钱
- 2019年猪年生肖金银币150克彩色银币收藏价格 回收价
- 第一套人民币500元正阳门高清大图 最新的价格
- canada硬币图片25 加拿大硬币银币
- 中国一共发行几套硬币 中国硬币收藏
- 中华民国七十年一元硬币 中华民国七十年一元硬币照片
- 中华民国的1元硬币现在值多少钱 中华民国的1元硬币价格
- 82年二分硬币值多少钱 82年二分硬币值得收藏吗?
- 老版纸币值多少钱 旧版人民币值多少钱
- 2000年1元硬币价格表 2000年1元硬币市场行情分析
- 64年2分硬币值多少钱 64年2分硬币价值
- 枣红1角价格 枣红1角收藏投资建议
- 108小叶紫檀手串鉴别 108小叶紫檀手串市场价格是多少钱
- 1999年的一元硬币值多少钱 1999年的一元硬币收藏价值分析
最新商品
-
中国登月第一车黄金版...
¥2980.00
-
庆祝建国50周年50...
¥500.00
-
上海金源宝 吉祥八宝...
¥1680.00
-
2014年熊猫金币 ...
¥798.00
-
第17届国际造币厂长...
¥60000.00
-
香港回归15周年阅兵...
¥1000.00
-
台湾50元首枚塑料钞...
¥50.00
-
毛泽东诞辰120周年...
¥0.00
-
2012年《红色足迹...
¥10.00
-
20美元四连体...
¥1280.00
-
SB15第一轮生肖邮...
¥550.00
-
SB3第一轮生肖邮票...
¥3500.00
-
宜兴紫砂手工正品仿真...
¥100.00
-
PJZD 03-2梁...
¥50.00
-
名山五岳系列大版邮票...
¥330.00